SPECIAL SPECIAL
本年度の自由研究作品展には、総計161作品(小学生152作品、中学生9作品)の応募がありました。たくさんのご応募まことにありがとうございました。それらの中から1次審査により受賞作品19作品を選出し、さらに11月6日(水)の2次審査において、最優秀賞・優秀賞・審査員特別賞・奨励賞の各賞を決定しました。受賞作品は、教育科学館の1階ホールにて現在展示中です。そして展示期間最終日の12月8日(日)には、受賞者による受賞作品(最優秀賞・優秀賞・審査員特別賞)発表会、および探究体験のできるワークショップなどができる「自由研究祭り」を開催予定です。
第12回いたばし自由研究作品展 各賞受賞者
賞名 | タイトル | 学校・学年・名前 |
最優秀賞 | 「セミの羽化を比較してみよう」研究 ~セミの幼虫採集から見えてきた発見!~ |
板橋区立赤塚小学校 6年 若松 慶 |
優秀賞 | もっともっと知りたい!じ石の力 | 板橋区立高島第六小学校 3年 佐藤 穂実 |
優秀賞 | スナヤマの限界に挑戦 | 板橋区立徳丸小学校 6年 小沼 秋人 |
審査員特別賞 | ぼくのすいこうさいばいにっき | 板橋区立赤塚小学校 1年 坂本 明俊 |
審査員特別賞 | 月にたてものを作るためのそざいけんきゅう | 板橋区立板橋第六小学校 3年 勝本 八希 |
審査員特別賞 | わが家の10万円旅行 | 板橋区立富士見台小学校 4年 竹村 咲舞 |
審査員特別賞 | 最強のイオンエンジンを作りたい | 板橋区立下赤塚小学校 6年 前田 健人 |
審査員特別賞 | 指紋に疑問 | 板橋区立板橋第七小学校 6年 疋田 詩織 |
審査員特別賞 | 「完璧」なドッジボール練習場 いざ探索 | 筑波大学付属駒場中学校 3年 山口 蒼真 |
奨励賞 | 早くさめるのはどののみものだ | 板橋区立徳丸小学校 2年 小沼 千夏 |
奨励賞 | ヨシキリザメのとうこつひょう本 | 板橋区立赤塚小学校 2年 村井 さくら |
奨励賞 | 「さくらじま」ってどんなしま? | 板橋区立中台小学校 2年 堤 伊歩樹 |
奨励賞 | ダンゴムシのすき、きらいのじっけん | 板橋区立志村第六小学校 3年 杉山 凌士 |
奨励賞 | 身近な天気に大注目!気しょうのなぞをさぐれ!! | 板橋区立志村第一小学校 3年 木村 颯汰 |
奨励賞 | レオパの観察日記 | 淑徳小学校 3年 信久 遼祐 |
奨励賞 | ピーマンこくふく大作戦 | 板橋区立板橋第十小学校 4年 上坂 芙月 |
奨励賞 | 凍らせられるペットボトルの仕組み | 板橋区立志村坂下小学校 4年 古澤 敬矢 |
奨励賞 | 東京湾の埋立地について | 板橋区立志村第二小学校 6年 熊谷 衛人 |
奨励賞 | 砂糖の謎 | 板橋区立加賀中学校 1年 菱沼 陽葵 |
各賞受賞作品展示
▼会期|
10月29日(火)~12月8日(日)
▼会場|
教育科学館1階ホール
10月29日(火)~12月8日(日)
▼会場|
教育科学館1階ホール
自由研究祭り
▼開催日|
12月8日(日) ※詳細は後日HP等でお知らせします。
12月8日(日) ※詳細は後日HP等でお知らせします。